Training Capacity • Training Speed • TG1–TG5 Progression
Plan your kingshot barracks upgrades with full requirements from Lv1–30 and TrueGold stages. Track resource costs, build times, training capacity, training speed, tier unlocks, and power growth for efficient barracks kingshot progression.
The Barracks trains and upgrades infantry troops. Higher levels increase training capacity, improve training speed, and unlock stronger troop tiers (T1 → T10). Past Lv30, TrueGold (TG) stages continue to raise capacity and power. Use this guide to plan resources and time your speed‑ups.
Resource costs, time, and training stats for early and mid‑game barracks levels.
| Level | Req. Town | Bread | Wood | Stone | Iron | Time | Train Cap. | Train Speed | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 sec | 17 | 0.3% | Tier-1 |
| 2 | 7 | 0 | 140 | 0 | 0 | 9 sec | 22 | 0.5% | - |
| 3 | 7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 45 sec | 26 | 0.8% | - |
| 4 | 7 | 0 | 1.4K | 285 | 0 | 2 min 15 sec | 30 | 1% | Tier-2 |
| 5 | 7 | 0 | 6K | 1.2K | 0 | 4 min 30 sec | 35 | 1.3% | - |
| 6 | 7 | 0 | 15K | 3K | 765 | 9 min | 39 | 1.6% | - |
| 7 | 7 | 0 | 55K | 11K | 2.7K | 18 min | 43 | 1.8% | Tier-3 |
| 8 | 8 | 0 | 100K | 20K | 5K | 27 min | 48 | 2.1% | - |
| 9 | 9 | 0 | 200K | 41K | 10K | 40 min 30 sec | 52 | 2.4% | - |
| 10 | 10 | 0 | 360K | 73K | 18K | 54 min | 56 | 2.6% | - |
| 11 | 11 | 460K | 460K | 92K | 23K | 1h 7 min 30 sec | 61 | 2.9% | Tier-4 |
| 12 | 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | 1h 21 min | 65 | 3.2% | - |
| 13 | 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | 1h 39 min | 69 | 3.4% | Tier-5 |
| 14 | 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | 2h 6 min | 76 | 3.7% | - |
| 15 | 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | 2h 42 min | 84 | 4.0% | - |
| 16 | 16 | 2M | 2M | 410K | 100K | 4h 34 min | 92 | 4.2% | Tier-6 |
| 17 | 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | 5h 29 min | 101 | 4.5% | - |
| 18 | 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | 6h 35 min | 109 | 4.8% | - |
| 19 | 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | 9h 52 min 30 sec | 117 | 5.0% | Tier-7 |
| 20 | 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | 12h 20 min 30 sec | 126 | 5.3% | - |
| 21 | 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | 16h 2 min 30 sec | 134 | 5.6% | - |
| 22 | 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | 1d 4 min | 142 | 5.8% | Tier-8 |
| 23 | 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | 1d 9h 42 min | 151 | 6.1% | - |
| 24 | 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 1d 23h 11 min | 159 | 6.4% | - |
| 25 | 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 2d 18h 3 min | 167 | 6.7% | - |
| 26 | 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | 3d 3h 57 min | 176 | 6.9% | Tier-9 |
| 27 | 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | 3d 19h 9 min | 184 | 7.2% | - |
| 28 | 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | 4d 8h 49 min | 192 | 7.4% | - |
| 29 | 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | 5d 33 min | 201 | 7.7% | - |
| 30 | 30 | 100M | 100M | 21M | 5.8M | 6d 40 min | 209 | 8.0% | Tier-10 |
TG stages continue raising training capacity, speed, and power. TrueGold is required for these upgrades.
| Level | Req. Town | Bread | Wood | Stone | Iron | TrueGold | Power | Time | Train Cap. | Train Speed | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 316.2K | 1d 1h 12 min | 214 | 8.0% | - |
| 32 | TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 327.7K | 1d 1h 12 min | 219 | 8.0% | - |
| 33 | TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 339.1K | 1d 1h 12 min | 224 | 8.0% | - |
| 34 | TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 350.6K | 1d 1h 12 min | 229 | 8.0% | - |
| 35 | TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 362.1K | 1d 1h 12 min | 234 | 8.3% | TG Lv.1 |
| 36 | TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 373.6K | 1d 8h 24 min | 239 | 8.3% | - |
| 37 | TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 385.1K | 1d 8h 24 min | 244 | 8.3% | - |
| 38 | TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 396.5K | 1d 8h 24 min | 249 | 8.3% | - |
| 39 | TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 408.0K | 1d 8h 24 min | 254 | 8.3% | - |
| 40 | TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 419.5K | 1d 8h 24 min | 259 | 8.6% | TG Lv.2 |
| 41 | TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 431.0K | 1d 15h 36 min | 264 | 8.6% | - |
| 42 | TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 442.5K | 1d 15h 36 min | 269 | 8.6% | - |
| 43 | TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 453.9K | 1d 15h 36 min | 274 | 8.6% | - |
| 44 | TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 465.4K | 1d 15h 36 min | 279 | 8.6% | - |
| 45 | TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 476.9K | 1d 15h 36 min | 284 | 8.9% | TG Lv.3 |
| 46 | TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 489.5K | 1d 19h 12 min | 289 | 8.9% | - |
| 47 | TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 502.2K | 1d 19h 12 min | 294 | 8.9% | - |
| 48 | TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 514.8K | 1d 19h 12 min | 299 | 8.9% | - |
| 49 | TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 527.5K | 1d 19h 12 min | 304 | 8.9% | - |
| 50 | TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 540.1K | 1d 19h 12 min | 309 | 9.2% | TG Lv.4 |
| 51 | TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 552.7K | 2d 2h 24 min | 314 | 9.2% | - |
| 52 | TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 565.4K | 2d 2h 24 min | 319 | 9.2% | - |
| 53 | TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 578.0K | 2d 2h 24 min | 324 | 9.2% | - |
| 54 | TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 590.7K | 2d 2h 24 min | 329 | 9.2% | - |
| 55 | TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 603.3K | 2d 2h 24 min | 334 | 9.5% | TG Lv.5 |
The kingshot barracks trains infantry. Leveling it increases training capacity, improves training speed, and unlocks higher tiers (up to T10). TG stages keep boosting stats and power.
According to this dataset, infantry tiers unlock at multiple milestones (T1 at Lv1, T2 at Lv4, T3 at Lv7, T4 at Lv11, T5 at Lv13, T6 at Lv16, T7 at Lv19, T8 at Lv22, T9 at Lv26, and T10 at Lv30).
TG stages (TG1–TG5 shown here) require TrueGold and continue to raise training capacity, speed, and overall power. Coordinate your TG upgrades with Town Center TG progression for best returns.
Use this kingshot barracks data to optimize training and align with Town Center & TG progression.