Training Capacity • Training Speed • TG1–TG10 Progression
Plan your kingshot barracks upgrades with full requirements from Lv1–30 and all current TrueGold stages through TG10. Track resource costs, build times, training capacity, training speed, tier unlocks, and power growth for efficient barracks kingshot progression.
The Barracks trains and upgrades infantry troops. Higher levels increase training capacity, improve training speed, and unlock stronger troop tiers (T1 → T10). Past Lv30, TrueGold (TG) stages continue to raise capacity and power. Use this guide to plan resources and time your speed‑ups.
Resource costs, time, and training stats for early and mid‑game barracks levels.
| Level | Req. Town | Time | Train Cap. | Train Speed | Unlocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 sec | 17 | 0.3% | Tier-1 | ||||
| 2 | 7 | 9 sec | 22 | 0.5% | - | ||||
| 3 | 7 | 45 sec | 26 | 0.8% | - | ||||
| 4 | 7 | 2 min 15 sec | 30 | 1% | Tier-2 | ||||
| 5 | 7 | 4 min 30 sec | 35 | 1.3% | - | ||||
| 6 | 7 | 9 min | 39 | 1.6% | - | ||||
| 7 | 7 | 18 min | 43 | 1.8% | Tier-3 | ||||
| 8 | 8 | 27 min | 48 | 2.1% | - | ||||
| 9 | 9 | 40 min 30 sec | 52 | 2.4% | - | ||||
| 10 | 10 | 54 min | 56 | 2.6% | - | ||||
| 11 | 11 | 1h 7 min 30 sec | 61 | 2.9% | Tier-4 | ||||
| 12 | 12 | 1h 21 min | 65 | 3.2% | - | ||||
| 13 | 13 | 1h 39 min | 69 | 3.4% | Tier-5 | ||||
| 14 | 14 | 2h 6 min | 76 | 3.7% | - | ||||
| 15 | 15 | 2h 42 min | 84 | 4.0% | - | ||||
| 16 | 16 | 4h 34 min | 92 | 4.2% | Tier-6 | ||||
| 17 | 17 | 5h 29 min | 101 | 4.5% | - | ||||
| 18 | 18 | 6h 35 min | 109 | 4.8% | - | ||||
| 19 | 19 | 9h 52 min 30 sec | 117 | 5.0% | Tier-7 | ||||
| 20 | 20 | 12h 20 min 30 sec | 126 | 5.3% | - | ||||
| 21 | 21 | 16h 2 min 30 sec | 134 | 5.6% | - | ||||
| 22 | 22 | 1d 4 min | 142 | 5.8% | Tier-8 | ||||
| 23 | 23 | 1d 9h 42 min | 151 | 6.1% | - | ||||
| 24 | 24 | 1d 23h 11 min | 159 | 6.4% | - | ||||
| 25 | 25 | 2d 18h 3 min | 167 | 6.7% | - | ||||
| 26 | 26 | 3d 3h 57 min | 176 | 6.9% | Tier-9 | ||||
| 27 | 27 | 3d 19h 9 min | 184 | 7.2% | - | ||||
| 28 | 28 | 4d 8h 49 min | 192 | 7.4% | - | ||||
| 29 | 29 | 5d 33 min | 201 | 7.7% | - | ||||
| 30 | 30 | 6d 40 min | 209 | 8.0% | Tier-10 |
TG stages continue raising training capacity, speed, and power. TrueGold is required for these upgrades.
| Level | Req. Town | Power | Time | Train Cap. | Train Speed | Unlocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | TG1 | 316.2K | 1d 1h 12m | 214 | 8.0% | - | ||||||
| 30-2 | TG1 | 327.7K | 1d 1h 12m | 219 | 8.0% | - | ||||||
| 30-3 | TG1 | 339.1K | 1d 1h 12m | 224 | 8.0% | - | ||||||
| 30-4 | TG1 | 350.6K | 1d 1h 12m | 229 | 8.0% | - | ||||||
| TG1 | TG1 | 362.1K | 1d 1h 12m | 234 | 8.3% | Truegold Lv. 1 Troops | ||||||
| TG1-1 | TG2 | 373.6K | 1d 8h 24m | 239 | 8.3% | - | ||||||
| TG1-2 | TG2 | 385.1K | 1d 8h 24m | 244 | 8.3% | - | ||||||
| TG1-3 | TG2 | 396.5K | 1d 8h 24m | 249 | 8.3% | - | ||||||
| TG1-4 | TG2 | 408.0K | 1d 8h 24m | 254 | 8.3% | - | ||||||
| TG2 | TG2 | 419.5K | 1d 8h 24m | 259 | 8.6% | Truegold Lv. 2 Troops | ||||||
| TG2-1 | TG3 | 431.0K | 1d 15h 36m | 264 | 8.6% | - | ||||||
| TG2-2 | TG3 | 442.5K | 1d 15h 36m | 269 | 8.6% | - | ||||||
| TG2-3 | TG3 | 453.9K | 1d 15h 36m | 274 | 8.6% | - | ||||||
| TG2-4 | TG3 | 465.4K | 1d 15h 36m | 279 | 8.6% | - | ||||||
| TG3 | TG3 | 476.9K | 1d 15h 36m | 284 | 8.9% | Truegold Lv. 3 Troops | ||||||
| TG3-1 | TG4 | 489.5K | 1d 19h 12m | 289 | 8.9% | - | ||||||
| TG3-2 | TG4 | 502.2K | 1d 19h 12m | 294 | 8.9% | - | ||||||
| TG3-3 | TG4 | 514.8K | 1d 19h 12m | 299 | 8.9% | - | ||||||
| TG3-4 | TG4 | 527.5K | 1d 19h 12m | 304 | 8.9% | - | ||||||
| TG4 | TG4 | 540.1K | 1d 19h 12m | 309 | 9.2% | Truegold Lv. 4 Troops | ||||||
| TG4-1 | TG5 | 552.7K | 2d 2h 24m | 314 | 9.2% | - | ||||||
| TG4-2 | TG5 | 565.4K | 2d 2h 24m | 319 | 9.2% | - | ||||||
| TG4-3 | TG5 | 578.0K | 2d 2h 24m | 324 | 9.2% | - | ||||||
| TG4-4 | TG5 | 590.7K | 2d 2h 24m | 329 | 9.2% | - | ||||||
| TG5 | TG5 | 603.3K | 2d 2h 24m | 334 | 9.5% | Truegold Lv. 5 Troops | ||||||
| TG5-1 | TG6 | 616.8K | 2d 6h | 339 | 9.5% | - | ||||||
| TG5-2 | TG6 | 630.3K | 2d 6h | 344 | 9.5% | - | ||||||
| TG5-3 | TG6 | 643.9K | 2d 6h | 349 | 9.5% | - | ||||||
| TG5-4 | TG6 | 657.4K | 2d 6h | 354 | 9.5% | - | ||||||
| TG6 | TG6 | 670.9K | 2d 6h | 359 | 9.8% | Truegold Lv. 6 Troops | ||||||
| TG6-1 | TG7 | 684.4K | 2d 16h 48m | 364 | 9.8% | - | ||||||
| TG6-2 | TG7 | 697.9K | 2d 16h 48m | 369 | 9.8% | - | ||||||
| TG6-3 | TG7 | 711.5K | 2d 16h 48m | 374 | 9.8% | - | ||||||
| TG6-4 | TG7 | 725.0K | 2d 16h 48m | 379 | 9.8% | - | ||||||
| TG7 | TG7 | 738.5K | 2d 16h 48m | 384 | 10.1% | Truegold Lv. 7 Troops | ||||||
| TG7-1 | TG8 | 752.0K | 3d | 389 | 10.1% | - | ||||||
| TG7-2 | TG8 | 765.5K | 3d | 394 | 10.1% | - | ||||||
| TG7-3 | TG8 | 779.1K | 3d | 399 | 10.1% | - | ||||||
| TG7-4 | TG8 | 792.6K | 3d | 404 | 10.1% | - | ||||||
| TG8 | TG8 | 806.1K | 3d | 409 | 10.3% | Truegold Lv. 8 Troops | ||||||
| TG8-1 | TG9 | 820.6K | 1d 22h 48m | 414 | 10.3% | - | ||||||
| TG8-2 | TG9 | 835.1K | 1d 22h 48m | 419 | 10.3% | - | ||||||
| TG8-3 | TG9 | 849.5K | 1d 22h 48m | 424 | 10.3% | - | ||||||
| TG8-4 | TG9 | 864.0K | 1d 22h 48m | 429 | 10.3% | - | ||||||
| TG9 | TG9 | 878.5K | 1d 22h 48m | 434 | 10.6% | Truegold Lv. 9 Troops | ||||||
| TG9-1 | TG10 | 893.0K | 3d | 439 | 10.6% | - | ||||||
| TG9-2 | TG10 | 907.5K | 3d | 444 | 10.6% | - | ||||||
| TG9-3 | TG10 | 921.9K | 3d | 449 | 10.6% | - | ||||||
| TG9-4 | TG10 | 936.4K | 3d | 454 | 10.6% | - | ||||||
| TG10 | TG10 | 950.9K | 3d | 459 | 10.9% | Truegold Lv. 10 Troops |
The kingshot barracks trains infantry. Leveling it increases training capacity, improves training speed, and unlocks higher tiers (up to T10). TG stages keep boosting stats and power.
According to this dataset, infantry tiers unlock at multiple milestones (T1 at Lv1, T2 at Lv4, T3 at Lv7, T4 at Lv11, T5 at Lv13, T6 at Lv16, T7 at Lv19, T8 at Lv22, T9 at Lv26, and T10 at Lv30).
TG stages now run through TG10 in this dataset. Late tiers require both TrueGold and Tempered Truegold, while continuing to raise training capacity, speed, and overall power.
Use this kingshot barracks data to optimize training and align with Town Center & TG progression.