Rally Capacity • March Troops • TG1–TG10 Progression
The Command Center unlocks at Town Center 10 and increases your rally capacity and march troop limit. Use this guide to plan resources and time your upgrades through Lv1–30 and TrueGold stages.
If you lead rallies, the Command Center is a top priority. It raises your rally capacityand march troop limit at each level. Past Lv30, TrueGold stages further boost stats.
Costs, time, and rally/march stats for early to late game.
| Level | Req. Building | Time | Rally Cap. | March Troops | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 1 | 2s | 1.5K | 400 | ||||
| 2 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 2 | 8s | 3.5K | 700 | ||||
| 3 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 3 | 35s | 5.7K | 1K | ||||
| 4 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 4 | 1m 45s | 8K | 1.4K | ||||
| 5 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 5 | 3m 35s | 11.5K | 1.8K | ||||
| 6 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 6 | 7m 10s | 15K | 2.8K | ||||
| 7 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 7 | 14m | 19K | 3.8K | ||||
| 8 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 8 | 21m 30s | 24K | 5K | ||||
| 9 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 9 | 32m | 29.5K | 6.5K | ||||
| 10 | Town Center Lv. 10, Embassy Lv. 10 | 43m | 35.5K | 8K | ||||
| 11 | Town Center Lv. 11, Embassy Lv. 11 | 54m | 43.5K | 10.5K | ||||
| 12 | Town Center Lv. 12, Embassy Lv. 12 | 1h 4m 30s | 52K | 13K | ||||
| 13 | Town Center Lv. 13, Embassy Lv. 13 | 1h 19m | 62K | 16K | ||||
| 14 | Town Center Lv. 14, Embassy Lv. 14 | 1h 40m 30s | 73.5K | 19K | ||||
| 15 | Town Center Lv. 15, Embassy Lv. 15 | 2h 9m 30s | 87.5K | 22K | ||||
| 16 | Town Center Lv. 16, Embassy Lv. 16 | 3h 39m | 105K | 27K | ||||
| 17 | Town Center Lv. 17, Embassy Lv. 17 | 4h 23m | 120K | 32K | ||||
| 18 | Town Center Lv. 18, Embassy Lv. 18 | 5h 16m | 140K | 34K | ||||
| 19 | Town Center Lv. 19, Embassy Lv. 19 | 7h 54m | 165K | 36K | ||||
| 20 | Town Center Lv. 20, Embassy Lv. 20 | 9h 52m | 195K | 38K | ||||
| 21 | Town Center Lv. 21, Embassy Lv. 21 | 12h 50m | 225K | 40.5K | ||||
| 22 | Town Center Lv. 22, Embassy Lv. 22 | 19h 15m 30s | 260K | 43K | ||||
| 23 | Town Center Lv. 23, Embassy Lv. 23 | 1d 2h 57m | 305K | 46K | ||||
| 24 | Town Center Lv. 24, Embassy Lv. 24 | 1d 13h 44m | 350K | 48.5K | ||||
| 25 | Town Center Lv. 25, Embassy Lv. 25 | 2d 4h 50m | 400K | 52K | ||||
| 26 | Town Center Lv. 26, Embassy Lv. 26 | 2d 12h 46m | 470K | 54.5K | ||||
| 27 | Town Center Lv. 27, Embassy Lv. 27 | 3d 55m | 550K | 57K | ||||
| 28 | Town Center Lv. 28, Embassy Lv. 28 | 3d 11h 51m | 630K | 60.5K | ||||
| 29 | Town Center Lv. 29, Embassy Lv. 29 | 4d 26m | 725K | 64K | ||||
| 30 | Town Center Lv. 30, Embassy Lv. 30 | 4d 19h 44m | 840K | 67K |
TG stages add TrueGold and Tempered costs while continuing to raise rally capacity and march troop limit.
| Level | Req. Building | Time | Rally Cap. | March Troops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | Town Center TG Lv. 1, Embassy TG Lv. 1 | 20h 9m 30s | 845K | 67.7K | |||||
| 30-2 | Town Center TG Lv. 1, Embassy TG Lv. 1 | 20h 9m 30s | 850K | 68.4K | |||||
| 30-3 | Town Center TG Lv. 1, Embassy TG Lv. 1 | 20h 9m 30s | 855K | 69.1K | |||||
| 30-4 | Town Center TG Lv. 1, Embassy TG Lv. 1 | 20h 9m 30s | 860K | 69.8K | |||||
| TG1 | Town Center TG Lv. 1, Embassy TG Lv. 1 | 20h 9m 30s | 865K | 70.5K | |||||
| TG1-1 | Town Center TG Lv. 2, Embassy TG Lv. 2 | 1d 1h 55m | 870K | 71.2K | |||||
| TG1-2 | Town Center TG Lv. 2, Embassy TG Lv. 2 | 1d 1h 55m | 875K | 71.9K | |||||
| TG1-3 | Town Center TG Lv. 2, Embassy TG Lv. 2 | 1d 1h 55m | 880K | 72.6K | |||||
| TG1-4 | Town Center TG Lv. 2, Embassy TG Lv. 2 | 1d 1h 55m | 885K | 73.3K | |||||
| TG2 | Town Center TG Lv. 2, Embassy TG Lv. 2 | 1d 1h 55m | 890K | 74K | |||||
| TG2-1 | Town Center TG Lv. 3, Embassy TG Lv. 3 | 1d 7h 40m | 895K | 74.7K | |||||
| TG2-2 | Town Center TG Lv. 3, Embassy TG Lv. 3 | 1d 7h 40m | 900K | 75.4K | |||||
| TG2-3 | Town Center TG Lv. 3, Embassy TG Lv. 3 | 1d 7h 40m | 905K | 76.1K | |||||
| TG2-4 | Town Center TG Lv. 3, Embassy TG Lv. 3 | 1d 7h 40m | 910K | 76.8K | |||||
| TG3 | Town Center TG Lv. 3, Embassy TG Lv. 3 | 1d 7h 40m | 915K | 77.5K | |||||
| TG3-1 | Town Center TG Lv. 4, Embassy TG Lv. 4 | 1d 10h 33m | 920K | 78.2K | |||||
| TG3-2 | Town Center TG Lv. 4, Embassy TG Lv. 4 | 1d 10h 33m | 925K | 78.9K | |||||
| TG3-3 | Town Center TG Lv. 4, Embassy TG Lv. 4 | 1d 10h 33m | 930K | 79.6K | |||||
| TG3-4 | Town Center TG Lv. 4, Embassy TG Lv. 4 | 1d 10h 33m | 935K | 80.3K | |||||
| TG4 | Town Center TG Lv. 4, Embassy TG Lv. 4 | 1d 10h 33m | 940K | 81K | |||||
| TG4-1 | Town Center TG Lv. 5, Embassy TG Lv. 5 | 1d 16h 19m | 945K | 81.7K | |||||
| TG4-2 | Town Center TG Lv. 5, Embassy TG Lv. 5 | 1d 16h 19m | 950K | 82.4K | |||||
| TG4-3 | Town Center TG Lv. 5, Embassy TG Lv. 5 | 1d 16h 19m | 955K | 83.1K | |||||
| TG4-4 | Town Center TG Lv. 5, Embassy TG Lv. 5 | 1d 16h 19m | 960K | 83.8K | |||||
| TG5 | Town Center TG Lv. 5, Embassy TG Lv. 5 | 1d 16h 19m | 965K | 84.5K | |||||
| TG5-1 | Town Center TG Lv. 6, Embassy TG Lv. 6 | 1d 19h 12m | 970K | 85.2K | |||||
| TG5-2 | Town Center TG Lv. 6, Embassy TG Lv. 6 | 1d 19h 12m | 975K | 85.9K | |||||
| TG5-3 | Town Center TG Lv. 6, Embassy TG Lv. 6 | 1d 19h 12m | 980K | 86.6K | |||||
| TG5-4 | Town Center TG Lv. 6, Embassy TG Lv. 6 | 1d 19h 12m | 985K | 87.3K | |||||
| TG6 | Town Center TG Lv. 6, Embassy TG Lv. 6 | 1d 19h 12m | 990K | 88K | |||||
| TG6-1 | Town Center TG Lv. 7, Embassy TG Lv. 7 | 2d 3h 50m | 995K | 88.7K | |||||
| TG6-2 | Town Center TG Lv. 7, Embassy TG Lv. 7 | 2d 3h 50m | 1M | 89.4K | |||||
| TG6-3 | Town Center TG Lv. 7, Embassy TG Lv. 7 | 2d 3h 50m | 1.0M | 90.1K | |||||
| TG6-4 | Town Center TG Lv. 7, Embassy TG Lv. 7 | 2d 3h 50m | 1.0M | 90.8K | |||||
| TG7 | Town Center TG Lv. 7, Embassy TG Lv. 7 | 2d 3h 50m | 1.0M | 91.5K | |||||
| TG7-1 | Town Center TG Lv. 8, Embassy TG Lv. 8 | 2d 9h 36m | 1.0M | 92.2K | |||||
| TG7-2 | Town Center TG Lv. 8, Embassy TG Lv. 8 | 2d 9h 36m | 1.0M | 92.9K | |||||
| TG7-3 | Town Center TG Lv. 8, Embassy TG Lv. 8 | 2d 9h 36m | 1.0M | 93.6K | |||||
| TG7-4 | Town Center TG Lv. 8, Embassy TG Lv. 8 | 2d 9h 36m | 1.0M | 94.3K | |||||
| TG8 | Town Center TG Lv. 8, Embassy TG Lv. 8 | 2d 9h 36m | 1.0M | 95K | |||||
| TG8-1 | Town Center TG Lv. 9, Embassy TG Lv. 9 | 1d 13h 26m | 1.0M | 95.7K | |||||
| TG8-2 | Town Center TG Lv. 9, Embassy TG Lv. 9 | 1d 13h 26m | 1.1M | 96.4K | |||||
| TG8-3 | Town Center TG Lv. 9, Embassy TG Lv. 9 | 1d 13h 26m | 1.1M | 97.1K | |||||
| TG8-4 | Town Center TG Lv. 9, Embassy TG Lv. 9 | 1d 13h 26m | 1.1M | 97.8K | |||||
| TG9 | Town Center TG Lv. 9, Embassy TG Lv. 9 | 1d 13h 26m | 1.1M | 98.5K | |||||
| TG9-1 | Town Center TG Lv. 10, Embassy TG Lv. 10 | 2d 9h 36m | 1.1M | 99.2K | |||||
| TG9-2 | Town Center TG Lv. 10, Embassy TG Lv. 10 | 2d 9h 36m | 1.1M | 99.9K | |||||
| TG9-3 | Town Center TG Lv. 10, Embassy TG Lv. 10 | 2d 9h 36m | 1.1M | 100.6K | |||||
| TG9-4 | Town Center TG Lv. 10, Embassy TG Lv. 10 | 2d 9h 36m | 1.1M | 101.3K | |||||
| TG10 | Town Center TG Lv. 10, Embassy TG Lv. 10 | 2d 9h 36m | 1.1M | 102K |
It increases rally capacity and march troop limit. Rally leaders should prioritize this building.
At Town Center Lv 10 with Embassy Lv 1. Later levels require matching TC and Embassy progression, as shown in the table.
TrueGold stages (TG1–TG10) continue to increase rally capacity and march troops, but add TrueGold, Tempered, and longer build times.
Use this Command Center data to optimize rally capacity and align with Town Center & TG progression.