Rally Capacity • March Troops • TG1–TG5 Progression
The Command Center unlocks at Town Center 10 and increases your rally capacity and march troop limit. Use this guide to plan resources and time your upgrades through Lv1–30 and TrueGold stages.
If you lead rallies, the Command Center is a top priority. It raises your rally capacityand march troop limit at each level. Past Lv30, TrueGold stages further boost stats.
Costs, time, and rally/march stats for early to late game.
| Level | Req. Building | Bread | Wood | Stone | Iron | Time | Rally Cap. | March Troops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 10, EMB 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 sec | 1.5K | 400 |
| 2 | TC 10, EMB 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 sec | 3.5K | 700 |
| 3 | TC 10, EMB 3 | 565 | 0 | 0 | 0 | 35 sec | 5.7K | 1K |
| 4 | TC 10, EMB 4 | 1.2K | 0 | 250 | 0 | 1 min 45 sec | 8K | 1.4K |
| 5 | TC 10, EMB 5 | 5.3K | 0 | 1K | 0 | 3 min 35 sec | 11.5K | 1.8K |
| 6 | TC 10, EMB 6 | 13K | 0 | 2.6K | 670 | 7 min 10 sec | 15K | 2.8K |
| 7 | TC 10, EMB 7 | 48K | 0 | 9.6K | 2.4K | 14 min | 19K | 3.8K |
| 8 | TC 10, EMB 8 | 88K | 0 | 17K | 4.4K | 21 min 30 sec | 24K | 5K |
| 9 | TC 10, EMB 9 | 180K | 0 | 36K | 9.1K | 32 min | 29.5K | 6.5K |
| 10 | TC 10, EMB 10 | 320K | 0 | 64K | 16K | 43 min | 35.5K | 8K |
| 11 | TC 11, EMB 11 | 390K | 390K | 79K | 19K | 54 min | 43.5K | 10.5K |
| 12 | TC 12, EMB 12 | 500K | 500K | 100K | 25K | 1h 4 min 30 sec | 52K | 13K |
| 13 | TC 13, EMB 13 | 710K | 710K | 140K | 35K | 1h 19 min | 62K | 16K |
| 14 | TC 14, EMB 14 | 940K | 940K | 180K | 47K | 1h 40 min 30 sec | 73.5K | 19K |
| 15 | TC 15, EMB 15 | 1.3M | 1.3M | 270K | 69K | 2h 9 min 30 sec | 87.5K | 22K |
| 16 | TC 16, EMB 16 | 1.7M | 1.7M | 350K | 89K | 3h 39 min | 105K | 27K |
| 17 | TC 17, EMB 17 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K | 4h 23 min | 120K | 32K |
| 18 | TC 18, EMB 18 | 3.7M | 3.7M | 750K | 180K | 5h 16 min | 140K | 34K |
| 19 | TC 19, EMB 19 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K | 7h 54 min | 165K | 36K |
| 20 | TC 20, EMB 20 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 320K | 9h 52 min | 195K | 38K |
| 21 | TC 21, EMB 21 | 8.1M | 8.1M | 1.6M | 400K | 12h 50 min | 225K | 40.5K |
| 22 | TC 22, EMB 22 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | 19h 15 min 30 sec | 260K | 43K |
| 23 | TC 23, EMB 23 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | 1d 2h 57 min | 305K | 46K |
| 24 | TC 24, EMB 24 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 1d 13h 44 min | 350K | 48.5K |
| 25 | TC 25, EMB 25 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 2d 4h 50 min | 400K | 52K |
| 26 | TC 26, EMB 26 | 31M | 31M | 6.3M | 1.5M | 3d 12h 46 min | 470K | 54.5K |
| 27 | TC 27, EMB 27 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M | 3d 55 min | 550K | 57K |
| 28 | TC 28, EMB 28 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d 11h 51 min | 630K | 60.5K |
| 29 | TC 29, EMB 29 | 73M | 73M | 14M | 3.6M | 4d 26 min | 725K | 64K |
| 30 | TC 30, EMB 30 | 90M | 90M | 18M | 4.5M | 4d 19h 44 min | 840K | 67K |
TG stages add TrueGold cost and continue to raise rally capacity and march troop limit.
| Level | Req. Building | Bread | Wood | Stone | Iron | TrueGold | Time | Rally Cap. | March Troops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TG 1, EMB TG 1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20h 9 min 30 sec | 845K | 67.7K |
| 32 | TG 1, EMB TG 1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20h 9 min 30 sec | 850K | 68.4K |
| 33 | TG 1, EMB TG 1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20h 9 min 30 sec | 855K | 69.1K |
| 34 | TG 1, EMB TG 1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20h 9 min 30 sec | 860K | 69.8K |
| 35 | TG 1, EMB TG 1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20h 9 min 30 sec | 865K | 70.5K |
| 36 | TG 2, EMB TG 2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1d 1h 55 min | 870K | 71.2K |
| 37 | TG 2, EMB TG 2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1d 1h 55 min | 875K | 71.9K |
| 38 | TG 2, EMB TG 2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1d 1h 55 min | 880K | 72.6K |
| 39 | TG 2, EMB TG 2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1d 1h 55 min | 885K | 73.3K |
| 40 | TG 2, EMB TG 2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1d 1h 55 min | 890K | 74K |
| 41 | TG 3, EMB TG 3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1d 7h 40 min | 895K | 74.7K |
| 42 | TG 3, EMB TG 3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1d 7h 40 min | 900K | 75.4K |
| 43 | TG 3, EMB TG 3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1d 7h 40 min | 905K | 76.1K |
| 44 | TG 3, EMB TG 3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1d 7h 40 min | 910K | 76.8K |
| 45 | TG 3, EMB TG 3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1d 7h 40 min | 915K | 77.5K |
| 46 | TG 4, EMB TG 4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1d 10h 33 min | 920K | 78.2K |
| 47 | TG 4, EMB TG 4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1d 10h 33 min | 925K | 78.9K |
| 48 | TG 4, EMB TG 4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1d 10h 33 min | 930K | 79.6K |
| 49 | TG 4, EMB TG 4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1d 10h 33 min | 935K | 80.3K |
| 50 | TG 4, EMB TG 4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1d 10h 33 min | 940K | 81K |
| 51 | TG 5, EMB TG 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1d 16h 19 min | 945K | 81.7K |
| 52 | TG 5, EMB TG 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1d 16h 19 min | 950K | 82.4K |
| 53 | TG 5, EMB TG 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1d 16h 19 min | 955K | 83.1K |
| 54 | TG 5, EMB TG 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1d 16h 19 min | 960K | 83.8K |
| 55 | TG 5, EMB TG 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1d 16h 19 min | 965K | 84.5K |
It increases rally capacity and march troop limit. Rally leaders should prioritize this building.
At Town Center Lv 10 with Embassy Lv 1. Later levels require matching TC and Embassy progression, as shown in the table.
TrueGold stages (TG1–TG5) continue to increase rally capacity and march troops, but add TrueGold costs and longer build times.
Use this Command Center data to optimize rally capacity and align with Town Center & TG progression.