Alliance Support Capacity • Support Time • TG1–TG10 Progression
Plan your kingshot embassy upgrades with complete requirements from Lv1–30 and TrueGold stages. This kingshot embassy guide helps you track resource costs, build times, support count/time, and troop support capacity increases for embassy kingshot progression.
Embassy enables allied reinforcements. Higher levels increase support count, support time, and troop support capacity.
Core upgrade data for levels 1–30 for embassy upgrade kingshot, including resource costs, build times, and alliance support improvements. For reference, kingshot build time level 25 embassyis 12d 2h 38 min in this dataset.
| Level | Req. Town | Time | Support Cnt | Support Time | Troop Support | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2s | 1 | 10 | 1.5K | ||||
| 2 | 8 | 10s | 2 | 13 | 3.5K | ||||
| 3 | 8 | 1m | 3 | 16 | 5.7K | ||||
| 4 | 8 | 2m | 4 | 19 | 8K | ||||
| 5 | 8 | 6m 40s | 5 | 22 | 11.5K | ||||
| 6 | 8 | 13m 20s | 6 | 25 | 15K | ||||
| 7 | 8 | 25m | 7 | 28 | 19K | ||||
| 8 | 8 | 45m | 8 | 31 | 24K | ||||
| 9 | 9 | 2h | 9 | 34 | 29.5K | ||||
| 10 | 10 | 3h 57m 30s | 10 | 37 | 35.5K | ||||
| 11 | 11 | 4h 57m | 11 | 40 | 43.5K | ||||
| 12 | 12 | 5h 56m | 12 | 43 | 52K | ||||
| 13 | 13 | 7h 15m 30s | 13 | 46 | 62K | ||||
| 14 | 14 | 9h 14m | 14 | 49 | 73.5K | ||||
| 15 | 15 | 11h 52m 30s | 15 | 52 | 87.5K | ||||
| 16 | 16 | 19h 43m 20s | 16 | 55 | 105K | ||||
| 17 | 17 | 1d 8m | 17 | 58 | 120K | ||||
| 18 | 18 | 1d 4h 58m | 18 | 61 | 140K | ||||
| 19 | 19 | 1d 19h 27m | 19 | 64 | 165K | ||||
| 20 | 20 | 2d 6h 19m | 20 | 67 | 195K | ||||
| 21 | 21 | 2d 22h 36m | 21 | 70 | 225K | ||||
| 22 | 22 | 4d 9h 55m | 22 | 73 | 260K | ||||
| 23 | 23 | 6d 4h 17m | 23 | 76 | 305K | ||||
| 24 | 24 | 8d 15h 36m | 24 | 79 | 350K | ||||
| 25 | 25 | 12d 2h 38m | 25 | 82 | 400K | ||||
| 26 | 26 | 13d 22h 14m | 26 | 85 | 470K | ||||
| 27 | 27 | 16d 17h 5m | 27 | 88 | 550K | ||||
| 28 | 28 | 19d 5h 15m | 28 | 91 | 630K | ||||
| 29 | 29 | 22d 2h 26m | 29 | 94 | 725K | ||||
| 30 | 30 | 26d 12h 32m | 30 | 97 | 840K |
TrueGold progression for kingshot embassy levels. Includes resource costs, TG, Tempered Truegold,kingshot embassy power, and time per level, supporting efficient embassy upgrade kingshot planning.
| Level | Req. Town | Power | Time | Support Cnt | Support Time | Troop Support | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | TG1 | 33 | 0 | 347,798 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 845K | ||||
| 30-2 | TG1 | 33 | 0 | 360,426 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 850K | ||||
| 30-3 | TG1 | 33 | 0 | 373,054 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 855K | ||||
| 30-4 | TG1 | 33 | 0 | 385,682 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 860K | ||||
| TG1 | TG1 | 33 | 0 | 398,310 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 865K | ||||
| TG1-1 | TG2 | 39 | 0 | 410,938 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 870K | ||||
| TG1-2 | TG2 | 39 | 0 | 423,566 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 875K | ||||
| TG1-3 | TG2 | 39 | 0 | 436,194 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 880K | ||||
| TG1-4 | TG2 | 39 | 0 | 448,822 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 885K | ||||
| TG2 | TG2 | 39 | 0 | 461,450 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 890K | ||||
| TG2-1 | TG3 | 59 | 0 | 474,087 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 895K | ||||
| TG2-2 | TG3 | 59 | 0 | 486,706 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 900K | ||||
| TG2-3 | TG3 | 59 | 0 | 499,334 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 905K | ||||
| TG2-4 | TG3 | 59 | 0 | 511,962 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 910K | ||||
| TG3 | TG3 | 59 | 0 | 524,590 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 915K | ||||
| TG3-1 | TG4 | 70 | 0 | 538,494 | 7d 22h 4m | 30 | 97 | 920K | ||||
| TG3-2 | TG4 | 70 | 0 | 552,398 | 7d 22h 4m | 30 | 97 | 925K | ||||
| TG3-3 | TG4 | 70 | 0 | 566,302 | 7d 22h 4m | 30 | 97 | 930K | ||||
| TG3-4 | TG4 | 70 | 0 | 580,206 | 7d 22h 4m | 30 | 97 | 935K | ||||
| TG4 | TG4 | 70 | 0 | 594,110 | 7d 22h 4m | 30 | 97 | 940K | ||||
| TG4-1 | TG5 | 83 | 0 | 608,014 | 9d 5h 45m | 30 | 97 | 945K | ||||
| TG4-2 | TG5 | 83 | 0 | 621,918 | 9d 5h 45m | 30 | 97 | 950K | ||||
| TG4-3 | TG5 | 83 | 0 | 635,822 | 9d 5h 45m | 30 | 97 | 955K | ||||
| TG4-4 | TG5 | 83 | 0 | 649,726 | 9d 5h 45m | 30 | 97 | 960K | ||||
| TG5 | TG5 | 83 | 0 | 663,630 | 9d 5h 45m | 30 | 97 | 965K | ||||
| TG5-1 | TG6 | 50 | 2 | 678,502 | 9d 21h 36m | 30 | 97 | 970K | ||||
| TG5-2 | TG6 | 50 | 2 | 693,374 | 9d 21h 36m | 30 | 97 | 975K | ||||
| TG5-3 | TG6 | 50 | 2 | 708,246 | 9d 21h 36m | 30 | 97 | 980K | ||||
| TG5-4 | TG6 | 50 | 2 | 723,118 | 9d 21h 36m | 30 | 97 | 985K | ||||
| TG6 | TG6 | 25 | 5 | 737,990 | 9d 21h 36m | 30 | 97 | 990K | ||||
| TG6-1 | TG7 | 60 | 3 | 752,862 | 11d 21h 7m | 30 | 97 | 995K | ||||
| TG6-2 | TG7 | 60 | 3 | 767,734 | 11d 21h 7m | 30 | 97 | 1M | ||||
| TG6-3 | TG7 | 60 | 3 | 782,606 | 11d 21h 7m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG6-4 | TG7 | 60 | 3 | 797,478 | 11d 21h 7m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG7 | TG7 | 30 | 7 | 812,350 | 11d 21h 7m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG7-1 | TG8 | 60 | 5 | 827,222 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG7-2 | TG8 | 60 | 5 | 842,094 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG7-3 | TG8 | 60 | 5 | 856,966 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG7-4 | TG8 | 60 | 5 | 871,838 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG8 | TG8 | 30 | 10 | 886,710 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG8-1 | TG9 | 70 | 7 | 902,638 | 8d 13h 55m | 30 | 97 | 1.0M | ||||
| TG8-2 | TG9 | 70 | 7 | 918,566 | 8d 13h 55m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG8-3 | TG9 | 70 | 7 | 934,494 | 8d 13h 55m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG8-4 | TG9 | 70 | 7 | 950,422 | 8d 13h 55m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG9 | TG9 | 35 | 15 | 966,350 | 8d 13h 55m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG9-1 | TG10 | 87 | 17 | 982,278 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG9-2 | TG10 | 87 | 17 | 998,206 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG9-3 | TG10 | 87 | 17 | 1,014,134 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG9-4 | TG10 | 87 | 17 | 1,030,062 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.1M | ||||
| TG10 | TG10 | 43 | 35 | 1,045,990 | 13d 4h 48m | 30 | 97 | 1.1M |
The kingshot embassy allows allied players to reinforce your city. As you level it up, your support count (reinforcement slots), support time (duration), andtroop support capacity (max troops per reinforcement) increase.
The embassy is unlocked at Lv 8 (requires Town Center 8). By Lv 30, thesupport count reaches 30 and support time ~97. TrueGold stages now extend through TG10 further increase troop support capacity and kingshot embassy power.
Yes. The kingshot embassy TG levels (31+) require TrueGold and continue to raise stats like troop support capacity and power, while maintaining a highsupport count.
Coordinate with allies to fill all support slots during defense and time their supports for critical windows. Prioritize embassy upgrade kingshot alongside Town Center TG progression to match late‑game attack strength.
Use this kingshot embassy data to plan reinforcements and align with your Town Center & TG progression.