Healing Resources • Build Time • TG Requirements
Plan your Infirmary upgrades using complete resource and time data through Lv1–30 and TrueGold stages. Optimize healing efficiency during events and alliance wars.
Begin healing wounded troops
| Level | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0m | ||||
| 3 | 0m | ||||
| 4 | 2m | ||||
| 5 | 4m | ||||
| 6 | 8m | ||||
| 7 | 16m | ||||
| 8 | 25m | ||||
| 9 | 37m | ||||
| 10 | 50m | ||||
| 11 | 1h 3m | ||||
| 12 | 1h 15m | ||||
| 13 | 1h 32m | ||||
| 14 | 1h 57m | ||||
| 15 | 2h 31m | ||||
| 16 | 4h 16m | ||||
| 17 | 5h 7m | ||||
| 18 | 6h 8m | ||||
| 19 | 9h 13m | ||||
| 20 | 11h 31m | ||||
| 21 | 14h 58m | ||||
| 22 | 22h 28m | ||||
| 23 | 1d 7h 27m | ||||
| 24 | 1d 20h 2m | ||||
| 25 | 2d 13h 39m | ||||
| 26 | 2d 22h 54m | ||||
| 27 | 3d 13h 4m | ||||
| 28 | 4d 1h 50m | ||||
| 29 | 4d 16h 31m | ||||
| 30 | 5d 15h 1m |
| Level | Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 23h 31m | ||||||
| 30-2 | 23h 31m | ||||||
| 30-3 | 23h 31m | ||||||
| 30-4 | 23h 31m | ||||||
| TG1 | 23h 31m | ||||||
| TG1-1 | 1d 6h 14m | ||||||
| TG1-2 | 1d 6h 14m | ||||||
| TG1-3 | 1d 6h 14m | ||||||
| TG1-4 | 1d 6h 14m | ||||||
| TG2 | 1d 6h 14m | ||||||
| TG2-1 | 1d 12h 57m | ||||||
| TG2-2 | 1d 12h 57m | ||||||
| TG2-3 | 1d 12h 57m | ||||||
| TG2-4 | 1d 12h 57m | ||||||
| TG3 | 1d 12h 57m | ||||||
| TG3-1 | 1d 16h 19m | ||||||
| TG3-2 | 1d 16h 19m | ||||||
| TG3-3 | 1d 16h 19m | ||||||
| TG3-4 | 1d 16h 19m | ||||||
| TG4 | 1d 16h 19m | ||||||
| TG4-1 | 1d 23h 2m | ||||||
| TG4-2 | 1d 23h 2m | ||||||
| TG4-3 | 1d 23h 2m | ||||||
| TG4-4 | 1d 23h 2m | ||||||
| TG5 | 1d 23h 2m | ||||||
| TG5-1 | 2d 2h 24m | ||||||
| TG5-2 | 2d 2h 24m | ||||||
| TG5-3 | 2d 2h 24m | ||||||
| TG5-4 | 2d 2h 24m | ||||||
| TG6 | 2d 2h 24m | ||||||
| TG6-1 | 2d 12h 28m | ||||||
| TG6-2 | 2d 12h 28m | ||||||
| TG6-3 | 2d 12h 28m | ||||||
| TG6-4 | 2d 12h 28m | ||||||
| TG7 | 2d 12h 28m | ||||||
| TG7-1 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG7-2 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG7-3 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG7-4 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG8 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG8-1 | 1d 19h 40m | ||||||
| TG8-2 | 1d 19h 40m | ||||||
| TG8-3 | 1d 19h 40m | ||||||
| TG8-4 | 1d 19h 40m | ||||||
| TG9 | 1d 19h 40m | ||||||
| TG9-1 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG9-2 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG9-3 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG9-4 | 2d 19h 12m | ||||||
| TG10 | 2d 19h 12m |
Schedule upgrades during building or kingdom events to gain extra rewards and speedups.
Request alliance help to reduce build time and heal faster after large battles.
Higher levels demand millions of bread/wood/stone/iron. Plan ahead for TG stages that require TrueGold.
Use this Infirmary data to minimize troop losses and match upgrade timing with your war schedule.