Complete KingShot Strategic Data & Character Progression
Access comprehensive KingShot Viking Vengeance event data and character progression stages. Perfect for KingShot alliance leaders, strategy planners, and advanced players seeking detailed game mechanics.
Use our KingShot calculators to analyze this data and optimize your Viking Vengeance strategy
Complete KingShot data for all 11 Viking Vengeance difficulty levels with detailed wave information, troop compositions, and strategic insights for KingShot alliance coordination.
11 difficulty levels • 220 total waves
Wave | Target | Total Troops | Self Def Points | Reinforce Points | Enemy Tier | Troop Composition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 👥All Members | 300 | 3,000 | 1,500 | T1-T2 | T1: 89T2: 211 |
2 | 👥All Members | 546 | 4,200 | 2,100 | T2 | T2: 546 |
3 | 👥All Members | 840 | 5,400 | 2,700 | T2-T3 | T2: 546T3: 294 |
4 | 👥All Members | 1,271 | 6,600 | 3,300 | T2-T3 | T2: 380T3: 891 |
5 | 👥All Members | 1,895 | 7,800 | 3,900 | T3 | T3: 1,895 |
6 | 👥All Members | 2,572 | 9,000 | 4,500 | T3-T4 | T3: 1,672T4: 900 |
7 | 🟢Online Members | 3,657 | 20,400 | 10,200 | T3-T4 | T3: 1,097T4: 2,560 |
8 | 👥All Members | 4,749 | 11,400 | 5,700 | T4 | T4: 4,749 |
9 | 👥All Members | 5,885 | 12,600 | 6,300 | T4-T5 | T4: 3,825T5: 2,060 |
10 | 🏰HQ | 7,704 | 0 | 138,005 | T4-T5 | T4: 2,311T5: 5,393 |
11 | 👥All Members | 9,477 | 15,000 | 7,500 | T5 | T5: 9,477 |
12 | 👥All Members | 12,145 | 16,200 | 8,100 | T5-T6 | T5: 7,894T6: 4,271 |
13 | 👥All Members | 16,223 | 17,400 | 8,700 | T5-T6 | T5: 4,866T6: 11,357 |
14 | 🟢Online Members | 22,535 | 37,200 | 18,600 | T6 | T6: 22,535 |
15 | 👥All Members | 38,966 | 19,800 | 9,900 | T6-T7 | T6: 11,689T7: 27,277 |
16 | 👥All Members | 62,051 | 21,000 | 10,500 | T7-T8 | T7: 40,334T8: 21,717 |
17 | 🟢Online Members | 89,972 | 44,400 | 22,200 | T8 | T8: 89,972 |
18 | 👥All Members | 124,908 | 23,400 | 11,700 | T8-T9 | T8: 81,191T9: 43,717 |
19 | 👥All Members | 173,601 | 24,600 | 12,300 | T8-T9 | T8: 52,080T9: 121,521 |
20 | 🏰HQ | 241,494 | 0 | 258,005 | T9-T10 | T9: 156,971T10: 84,523 |
Comprehensive KingShot progression data for all 21 character development stages with detailed level requirements, troop compositions, and strategic optimization insights for KingShot Viking Vengeance events.
21 progression stages • 420 total levels
Level | Target | Basic Points | Attacker | Infantry | Lancer | Marksman |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | all member | 3,000 | Bandit | ⚔️ 90 | 🏇 105 | 🏹 105 |
2 | all member | 4,200 | Bandit | ⚔️ 163 | 🏇 190 | 🏹 193 |
3 | all member | 5,400 | Bandit | ⚔️ 252 | 🏇 294 | 🏹 294 |
4 | all member | 6,600 | Bandit | ⚔️ 381 | 🏇 445 | 🏹 445 |
5 | all member | 7,800 | Bandit | ⚔️ 569 | 🏇 663 | 🏹 663 |
6 | all member | 9,000 | Bandit | ⚔️ 772 | 🏇 900 | 🏹 900 |
7 | Access member | 20,400 | bandit hero | ⚔️ 1,097 | 🏇 1,280 | 🏹 1,280 |
8 | all member | 11,400 | Bandit | ⚔️ 1,425 | 🏇 1,662 | 🏹 1,662 |
9 | all member | 12,600 | Bandit | ⚔️ 1,765 | 🏇 2,060 | 🏹 2,060 |
10 | Alliance HQ | 138,006 | Crazy Joe | ⚔️ 2,310 | 🏇 2,697 | 🏹 2,697 |
11 | all member | 15,000 | Bandit | ⚔️ 2,843 | 🏇 3,317 | 🏹 3,317 |
12 | all member | 16,200 | Bandit | ⚔️ 3,643 | 🏇 4,251 | 🏹 4,251 |
13 | all member | 17,400 | Bandit | ⚔️ 4,867 | 🏇 5,678 | 🏹 5,678 |
14 | Access member | 37,200 | bandit hero | ⚔️ 6,775 | 🏇 7,880 | 🏹 7,880 |
15 | all member | 19,800 | Bandit | ⚔️ 11,690 | 🏇 13,638 | 🏹 13,638 |
16 | all member | 21,000 | Bandit | ⚔️ 18,615 | 🏇 21,718 | 🏹 21,718 |
17 | Access member | 44,400 | bandit hero | ⚔️ 26,992 | 🏇 31,490 | 🏹 31,490 |
18 | all member | 23,400 | Bandit | ⚔️ 37,472 | 🏇 43,718 | 🏹 43,718 |
19 | all member | 24,600 | Bandit | ⚔️ 52,081 | 🏇 60,760 | 🏹 60,760 |
20 | Alliance HQ | 258,005 | Crazy Joe | ⚔️ 72,448 | 🏇 84,523 | 🏹 84,523 |
Use the data to plan alliance strategies, determine optimal participation levels, and coordinate team efforts.
Analyze troop requirements and point systems to maximize efficiency and minimize resource waste.
Export data for custom analysis, create your own strategies, and share insights with your alliance.