Filter by level, tier, troop, and part to view complete hero gear kingshot data.
This hero gear kingshot requirements hub centralizes upgrade requirements, attributes, and enhancement points in one place so you can plan efficient, data‑driven gear progression.
Gold available up to level 100
Level | Power | Attack | Health | Lethality |
---|---|---|---|---|
0 | 2,500 | 23 | 225 | 3.33 |
1 | 2,900 | 26 | 256 | 3.8 |
2 | 3,325 | 29 | 288 | 4.26 |
3 | 3,775 | 32 | 319 | 4.73 |
4 | 4,225 | 35 | 351 | 5.2 |
5 | 4,700 | 39 | 382 | 5.66 |
6 | 5,175 | 42 | 414 | 6.13 |
7 | 5,675 | 45 | 445 | 6.6 |
8 | 6,200 | 48 | 477 | 7.06 |
9 | 6,750 | 52 | 508 | 7.53 |
10 | 7,325 | 55 | 540 | 8 |
11 | 7,900 | 58 | 571 | 8.46 |
12 | 8,500 | 61 | 603 | 8.93 |
13 | 9,125 | 64 | 634 | 9.4 |
14 | 9,775 | 68 | 666 | 9.86 |
15 | 10,425 | 71 | 697 | 10.33 |
16 | 11,125 | 74 | 729 | 10.8 |
17 | 11,825 | 77 | 760 | 11.26 |
18 | 12,575 | 81 | 792 | 11.73 |
19 | 13,325 | 84 | 823 | 12.2 |
20 | 14,125 | 87 | 855 | 12.66 |
21 | 14,925 | 90 | 886 | 13.13 |
22 | 15,775 | 93 | 918 | 13.6 |
23 | 16,625 | 97 | 949 | 14.06 |
24 | 17,525 | 100 | 981 | 14.53 |
25 | 18,450 | 103 | 1,012 | 15 |
26 | 19,400 | 106 | 1,044 | 15.46 |
27 | 20,400 | 110 | 1,075 | 15.93 |
28 | 21,425 | 113 | 1,107 | 16.4 |
29 | 22,475 | 116 | 1,138 | 16.86 |
30 | 23,550 | 119 | 1,170 | 17.33 |
31 | 24,675 | 122 | 1,201 | 17.8 |
32 | 25,825 | 126 | 1,233 | 18.26 |
33 | 27,000 | 129 | 1,264 | 18.73 |
34 | 28,225 | 132 | 1,296 | 19.2 |
35 | 29,500 | 135 | 1,327 | 19.66 |
36 | 30,800 | 139 | 1,359 | 20.13 |
37 | 32,150 | 142 | 1,390 | 20.6 |
38 | 33,525 | 145 | 1,422 | 21.06 |
39 | 34,950 | 148 | 1,453 | 21.53 |
40 | 36,425 | 151 | 1,485 | 22 |
41 | 37,950 | 155 | 1,516 | 22.46 |
42 | 39,525 | 158 | 1,548 | 22.93 |
43 | 41,125 | 161 | 1,579 | 23.4 |
44 | 42,775 | 164 | 1,611 | 23.86 |
45 | 44,500 | 168 | 1,642 | 24.33 |
46 | 46,250 | 171 | 1,674 | 24.8 |
47 | 48,075 | 174 | 1,705 | 25.26 |
48 | 49,925 | 177 | 1,737 | 25.73 |
49 | 51,850 | 180 | 1,768 | 26.2 |
50 | 53,825 | 184 | 1,800 | 26.66 |
51 | 55,875 | 187 | 1,831 | 27.13 |
52 | 57,975 | 190 | 1,863 | 27.6 |
53 | 60,125 | 193 | 1,894 | 28.06 |
54 | 62,350 | 197 | 1,926 | 28.53 |
55 | 64,625 | 200 | 1,957 | 29 |
56 | 67,000 | 203 | 1,989 | 29.46 |
57 | 69,400 | 206 | 2,020 | 29.93 |
58 | 71,900 | 210 | 2,052 | 30.4 |
59 | 74,475 | 213 | 2,083 | 30.86 |
60 | 77,100 | 216 | 2,115 | 31.33 |
61 | 79,825 | 219 | 2,146 | 31.8 |
62 | 82,600 | 222 | 2,178 | 32.26 |
63 | 85,475 | 226 | 2,209 | 32.73 |
64 | 88,425 | 229 | 2,241 | 33.2 |
65 | 91,475 | 232 | 2,272 | 33.66 |
66 | 94,600 | 235 | 2,304 | 34.13 |
67 | 97,800 | 239 | 2,335 | 34.6 |
68 | 101,100 | 242 | 2,367 | 35.06 |
69 | 104,500 | 245 | 2,398 | 35.53 |
70 | 108,000 | 248 | 2,430 | 36 |
71 | 111,575 | 251 | 2,461 | 36.46 |
72 | 115,275 | 255 | 2,493 | 36.93 |
73 | 119,050 | 258 | 2,524 | 37.4 |
74 | 122,950 | 261 | 2,556 | 37.86 |
75 | 126,950 | 264 | 2,587 | 38.33 |
76 | 131,075 | 268 | 2,619 | 38.8 |
77 | 135,300 | 271 | 2,650 | 39.26 |
78 | 139,650 | 274 | 2,682 | 39.73 |
79 | 144,100 | 277 | 2,713 | 40.2 |
80 | 148,700 | 280 | 2,745 | 40.66 |
81 | 153,425 | 284 | 2,776 | 41.13 |
82 | 158,250 | 287 | 2,808 | 41.6 |
83 | 163,225 | 290 | 2,839 | 42.06 |
84 | 168,350 | 293 | 2,871 | 42.53 |
85 | 173,600 | 297 | 2,902 | 43 |
86 | 179,000 | 300 | 2,934 | 43.46 |
87 | 184,525 | 303 | 2,965 | 43.93 |
88 | 190,225 | 306 | 2,997 | 44.4 |
89 | 196,075 | 309 | 3,028 | 44.86 |
90 | 202,075 | 313 | 3,060 | 45.33 |
91 | 208,225 | 316 | 3,091 | 45.8 |
92 | 214,550 | 319 | 3,123 | 46.26 |
93 | 221,050 | 322 | 3,154 | 46.73 |
94 | 227,725 | 326 | 3,186 | 47.2 |
95 | 234,575 | 329 | 3,217 | 47.66 |
96 | 241,625 | 332 | 3,249 | 48.13 |
97 | 248,825 | 335 | 3,280 | 48.6 |
98 | 256,250 | 338 | 3,312 | 49.06 |
99 | 263,850 | 342 | 3,343 | 49.53 |
100 | 271,675 | 345 | 3,375 | 50 |
Sourced from Overview; use for upgrade planning
Level | Points |
---|---|
1 | 10 |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 30 |
6 | 35 |
7 | 40 |
8 | 45 |
9 | 50 |
10 | 55 |
11 | 60 |
12 | 65 |
13 | 70 |
14 | 75 |
15 | 80 |
16 | 85 |
17 | 90 |
18 | 95 |
19 | 100 |
20 | 105 |
21 | 110 |
22 | 115 |
23 | 120 |
24 | 125 |
25 | 130 |
26 | 135 |
27 | 140 |
28 | 145 |
29 | 150 |
30 | 160 |
31 | 170 |
32 | 180 |
33 | 190 |
34 | 200 |
35 | 210 |
36 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40 | 270 |
41 | 290 |
42 | 310 |
43 | 330 |
44 | 350 |
45 | 370 |
46 | 390 |
47 | 410 |
48 | 430 |
49 | 450 |
50 | 470 |
51 | 490 |
52 | 510 |
53 | 530 |
54 | 550 |
55 | 570 |
56 | 590 |
57 | 610 |
58 | 630 |
59 | 650 |
60 | 680 |
Optimize your hero gear kingshot progression with practical tips, internal links, FAQs, and strategy notes below.
This page centralizes hero gear kingshot upgrade requirements, attributes, and enhancement points into a single, easy‑to‑browse view. Whether you are planning Grey to Gold, optimizing a specific troop part, or checking the best level breakpoints, the hero gear kingshot data here helps you make fast, informed decisions.